When Mercury (Budh, बुध) changes rashi, with the date and time in IST, 2026–2028. Mercury stays in one sign for about 3 to 4 weeks (longer when retrograde). It represents intellect, communication, learning and adaptability.
Where is Mercury now?
Mercury is in Libra (तुला) since 26 September 2026, 12:38 PM IST until 2 December 2026, 05:27 PM IST.
Mercury transits in 2026
| Date (IST) | Rashi change | Until |
|---|---|---|
| 17 Jan 2026 10:24 AM | 03 Feb 2026 | |
| 03 Feb 2026 09:52 PM | 11 Apr 2026 | |
| 11 Apr 2026 01:16 AM | 30 Apr 2026 | |
| 30 Apr 2026 06:52 AM | 15 May 2026 | |
| 15 May 2026 12:32 AM | 29 May 2026 | |
| 29 May 2026 11:11 AM | 22 Jun 2026 | |
| 22 Jun 2026 03:30 PM | 07 Jul 2026 | |
| 07 Jul 2026 10:46 AM | 05 Aug 2026 | |
| 05 Aug 2026 07:54 PM | 22 Aug 2026 | |
| 22 Aug 2026 07:31 PM | 07 Sep 2026 | |
| 07 Sep 2026 01:32 PM | 26 Sep 2026 | |
| 26 Sep 2026 12:38 PM | 02 Dec 2026 | |
| 02 Dec 2026 05:27 PM | 22 Dec 2026 | |
| 22 Dec 2026 07:39 AM | 10 Jan 2027 |
Mercury transits in 2027
| Date (IST) | Rashi change | Until |
|---|---|---|
| 10 Jan 2027 12:37 AM | 28 Jan 2027 | |
| 28 Jan 2027 03:34 AM | 24 Feb 2027 | |
| 24 Feb 2027 04:40 AM | 12 Mar 2027 | |
| 12 Mar 2027 05:07 AM | 05 Apr 2027 | |
| 05 Apr 2027 04:16 PM | 22 Apr 2027 | |
| 22 Apr 2027 08:12 AM | 06 May 2027 | |
| 06 May 2027 12:36 PM | 23 May 2027 | |
| 23 May 2027 06:32 PM | 30 Jul 2027 | |
| 30 Jul 2027 06:31 PM | 14 Aug 2027 | |
| 14 Aug 2027 11:53 AM | 31 Aug 2027 | |
| 31 Aug 2027 02:01 AM | 21 Sep 2027 | |
| 21 Sep 2027 06:20 PM | 21 Oct 2027 | |
| 21 Oct 2027 08:12 AM | 05 Nov 2027 | |
| 05 Nov 2027 05:11 PM | 26 Nov 2027 | |
| 26 Nov 2027 12:29 AM | 15 Dec 2027 | |
| 15 Dec 2027 02:06 AM | 02 Jan 2028 |
Mercury transits in 2028
| Date (IST) | Rashi change | Until |
|---|---|---|
| 02 Jan 2028 08:55 PM | 09 Mar 2028 | |
| 09 Mar 2028 10:06 AM | 28 Mar 2028 | |
| 28 Mar 2028 01:50 PM | 12 Apr 2028 | |
| 12 Apr 2028 11:48 PM | 27 Apr 2028 | |
| 27 Apr 2028 08:18 PM | 05 Jul 2028 | |
| 05 Jul 2028 05:02 PM | 21 Jul 2028 | |
| 21 Jul 2028 02:38 PM | 05 Aug 2028 | |
| 05 Aug 2028 07:40 AM | 23 Aug 2028 | |
| 23 Aug 2028 01:24 PM | 30 Oct 2028 | |
| 30 Oct 2028 08:30 AM | 17 Nov 2028 | |
| 17 Nov 2028 06:45 PM | 06 Dec 2028 | |
| 06 Dec 2028 10:03 PM | 26 Dec 2028 | |
| 26 Dec 2028 10:13 PM | — |
Which house does Mercury activate for you?Your kundli and dasha show the real effect.
Make free kundliAsk AI astrologerTransits by year
Transits by planet
Frequently asked questions
How long does Mercury stay in one rashi?
About 3 to 4 weeks (longer when retrograde).
Where is Mercury now?
In Libra since 26 September 2026, 12:38 PM IST.
When is the next Mercury transit?
Mercury enters Scorpio on 2 December 2026, 05:27 PM IST.
Which zodiac do these dates use?
The sidereal zodiac with Lahiri ayanamsa, as in Vedic astrology. Times are in IST.