Every planet sign change (rashi parivartan) in 2027, with date and time in IST, by the sidereal (Lahiri) zodiac used in Vedic astrology: 55 transits of the Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn and Rahu-Ketu.
Big transits of 2027
- Jupiter moves back into Cancer on 25 January
- Saturn moves into Aries on 03 June
- Jupiter moves into Leo on 26 June
- Saturn moves back into Pisces on 20 October
- Jupiter moves into Virgo on 26 November
Slow planets shape the year; the Sun, Mercury, Venus and Mars change sign more often and colour shorter periods.
January 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 01 Jan 2027 11:22 PM | 29 Jan 2027 | |
| 10 Jan 2027 12:37 AM | 28 Jan 2027 | |
| 14 Jan 2027 09:10 PM | 13 Feb 2027 | |
| 25 Jan 2027 01:31 AM | 26 Jun 2027 | |
| 28 Jan 2027 03:34 AM | 24 Feb 2027 | |
| 29 Jan 2027 06:41 PM | 24 Feb 2027 |
February 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 13 Feb 2027 10:09 AM | 15 Mar 2027 | |
| 24 Feb 2027 04:40 AM | 12 Mar 2027 | |
| 24 Feb 2027 03:16 PM | 21 Mar 2027 |
March 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 10 Mar 2027 12:13 AM | 26 Apr 2027 | |
| 12 Mar 2027 05:07 AM | 05 Apr 2027 | |
| 15 Mar 2027 07:00 AM | 14 Apr 2027 | |
| 21 Mar 2027 06:51 PM | 15 Apr 2027 |
April 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 05 Apr 2027 04:16 PM | 22 Apr 2027 | |
| 14 Apr 2027 03:28 PM | 15 May 2027 | |
| 15 Apr 2027 03:20 PM | 10 May 2027 | |
| 22 Apr 2027 08:12 AM | 06 May 2027 | |
| 26 Apr 2027 11:47 AM | 05 Jul 2027 |
May 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 06 May 2027 12:36 PM | 23 May 2027 | |
| 10 May 2027 08:48 AM | 04 Jun 2027 | |
| 15 May 2027 12:19 PM | 15 Jun 2027 | |
| 23 May 2027 06:32 PM | 30 Jul 2027 |
June 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 03 Jun 2027 05:28 AM | 20 Oct 2027 | |
| 04 Jun 2027 12:41 AM | 28 Jun 2027 | |
| 15 Jun 2027 06:55 PM | 17 Jul 2027 | |
| 26 Jun 2027 05:18 AM | 26 Nov 2027 | |
| 28 Jun 2027 02:39 PM | 23 Jul 2027 |
July 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 05 Jul 2027 04:34 AM | 24 Aug 2027 | |
| 17 Jul 2027 05:48 AM | 17 Aug 2027 | |
| 23 Jul 2027 01:46 AM | 16 Aug 2027 | |
| 30 Jul 2027 06:31 PM | 14 Aug 2027 |
August 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 14 Aug 2027 11:53 AM | 31 Aug 2027 | |
| 16 Aug 2027 09:34 AM | 09 Sep 2027 | |
| 17 Aug 2027 02:13 PM | 17 Sep 2027 | |
| 24 Aug 2027 09:51 AM | 08 Oct 2027 | |
| 31 Aug 2027 02:01 AM | 21 Sep 2027 |
September 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 09 Sep 2027 02:40 PM | 03 Oct 2027 | |
| 17 Sep 2027 02:10 PM | 18 Oct 2027 | |
| 21 Sep 2027 06:20 PM | 21 Oct 2027 |
October 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 03 Oct 2027 06:24 PM | 27 Oct 2027 | |
| 08 Oct 2027 01:28 AM | 18 Nov 2027 | |
| 18 Oct 2027 02:08 AM | 17 Nov 2027 | |
| 20 Oct 2027 07:12 AM | 23 Feb 2028 | |
| 21 Oct 2027 08:12 AM | 05 Nov 2027 | |
| 27 Oct 2027 09:57 PM | 21 Nov 2027 |
November 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 05 Nov 2027 05:11 PM | 26 Nov 2027 | |
| 17 Nov 2027 01:58 AM | 16 Dec 2027 | |
| 18 Nov 2027 08:45 AM | 27 Dec 2027 | |
| 21 Nov 2027 02:08 AM | 15 Dec 2027 | |
| 26 Nov 2027 12:29 AM | 15 Dec 2027 | |
| 26 Nov 2027 06:45 PM | 28 Feb 2028 |
December 2027
| Date (IST) | Transit | Until |
|---|---|---|
| 15 Dec 2027 02:06 AM | 02 Jan 2028 | |
| 15 Dec 2027 08:11 AM | 08 Jan 2028 | |
| 16 Dec 2027 04:38 PM | 15 Jan 2028 | |
| 27 Dec 2027 01:05 PM | 03 Feb 2028 |
See how these transits fall in your own chartYour kundli shows the houses and dasha they activate for you.
Make free kundliAsk AI astrologerTransits by year
Transits by planet
Frequently asked questions
How many planet transits are there in 2027?
55 sign changes of the seven main grahas (the Moon is not included).
Which are the most important transits of 2027?
Jupiter into Cancer on 25 January; Saturn into Aries on 03 June; Jupiter into Leo on 26 June; Saturn into Pisces on 20 October; Jupiter into Virgo on 26 November.
Which zodiac do these dates use?
The sidereal zodiac with Lahiri ayanamsa, as in Vedic astrology. Times are in IST.